Kuře (20 %) (včetně hřbetu a hrudi), pšenice, sušené drůbeží bílkoviny, kukuřice, rýže (9 %), živočišné tuky, sušená řepná dužina, dochucovací masové výtažky, sójová mouka, moučka z kukuřičné bílkoviny, pšeničný lepek, minerální látky, sušená vejce, rybí tuk
Výživové hodnoty
Doplňkové látky: | |
---|---|
Nutriční doplňkové látky: | m.j./kg: |
vit A: | 28000 |
vit D₃: | 910 |
vit E: | 550 |
mg/kg: | |
vit C: | 140 |
síran železnatý monohydrát: (Fe): | 150 |
jodičnan vápenatý bezvodý: (I): | 2,3 |
síran měďnatý pentahydrát: (Cu): | 16 |
síran manganatý monohydrát: (Mn): | 56 |
síran zinečnatý monohydrát: (Zn): | 140 |
seleničitan sodný: (Se): | 0,16 |
Technologické doplňkové látky: | mg/kg: |
tokoferolové extrakty z rostlinných olejů: | 38 |
Analytické složky: | |
protein: | 26,0 % |
obsah tuku: | 16,0 % |
obsah anorganických látek: | 7,5 % |
hrubá vláknina: | 2,0 % |